051期:⑤不中(12,10,08,41,18)↖不避汤火↗ 开:43 17 27 11 22 06 = 24 【准】
052期:⑤不中(02,07,18,23,31)↖不避汤火↗ 开:49 19 28 26 46 29 = 32 【准】
053期:⑤不中(25,47,37,26,42)↖不避汤火↗ 开:49 41 45 13 26 27 = 46 【不准】
054期:⑤不中(43,36,35,37,09)↖不避汤火↗ 开:29 12 32 46 34 06 = 16 【准】
055期:⑤不中(13,44,10,28,08)↖不避汤火↗ 开:27 22 12 29 32 34 = 09 【准】
056期:⑤不中(24,20,26,13,21)↖不避汤火↗ 开:10 40 31 28 15 34 = 48 【准】
057期:⑤不中(31,43,34,21,45)↖不避汤火↗ 开:04 34 29 11 26 35 = 18 【不准】
058期:⑤不中(14,03,46,49,02)↖不避汤火↗ 开:47 15 45 06 19 14 = 17 【不准】
059期:⑤不中(04,32,18,37,13)↖不避汤火↗ 开:35 24 21 05 06 16 = 33 【准】
060期:⑤不中(37,42,43,12,01)↖不避汤火↗ 开:00?【准】