<062期>⑤不中{歌舞升平}(44+20+31+33+45) 結果:??对对
<061期>⑤不中{歌舞升平}(46+32+47+22+05) 結果:01 15 02 13 41 46 = 27
错错<060期>⑤不中{歌舞升平}(03+14+41+34+39) 結果:29 28 16 38 47 12 = 26 对对
<059期>⑤不中{歌舞升平}(03+49+07+34+25) 結果:35 24 21 05 06 16 = 33 对对
<058期>⑤不中{歌舞升平}(20+23+21+44+07) 結果:47 15 45 06 19 14 = 17 对对
<057期>⑤不中{歌舞升平}(30+48+36+11+40) 結果:04 34 29 11 26 35 = 18
错错<056期>⑤不中{歌舞升平}(43+49+11+07+36) 結果:10 40 31 28 15 34 = 48 对对
[ 此帖被歌舞升平在2025-06-04 02:02重新编辑 ]